Base Rubber Charm Limit
🩷 BASE RUBBER
✨ ¿PARA QUÉ SIRVE?
La Base Rubber es una base flexible y de mayor consistencia que ayuda a mejorar la adherencia del esmaltado y a nivelar pequeñas irregularidades de la uña natural. Es ideal para uñas finas, débiles o con superficie irregular, ya que aporta mayor resistencia y flexibilidad.
📝 ¿CÓMO USARLA?
1️⃣ Prepará la uña natural: retirando cutículas, eliminando el brillo y quitando el polvo.
2️⃣ Aplicá una capa fina de Base Rubber para crear una buena adherencia.
3️⃣ Si necesitás nivelar, agregá una segunda capa con un poco más de producto y distribuí uniformemente.
4️⃣ Curá en lámpara según las indicaciones del fabricante.
5️⃣ Continuá con el esmalte semipermanente o color elegido.
💡 TIP: La Base Rubber permite realizar una nivelación suave, pero no está pensada para realizar extensiones o estructuras gruesas. 💅✨
Sumá estos productos a tu carrito
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados 20% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
| 2 cuotas de $1.962,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 3 cuotas de $1.308,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 6 cuotas de $654,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 9 cuotas de $436,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 12 cuotas de $327,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 3 cuotas de $1.308,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 1 cuota de $3.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 3 cuotas de $1.308,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 6 cuotas de $654,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 2 cuotas de $1.962,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 9 cuotas de $625,69 | Total $5.631,20 |
| 9 cuotas de $722,55 | Total $6.502,94 |
| 1 cuota de $3.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |
| 6 cuotas de $654,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925,00 |

