Combo Herramientas Plus
💅 COMBO HERRAMIENTAS PLUS
✨ ¿POR QUÉ NECESITÁS ESTE COMBO EN TU SALÓN?
Porque combina herramientas de trabajo, accesorios y productos de apoyo que te van a servir tanto para tus servicios como para practicar nuevas técnicas. 💅✨ Una opción súper práctica para tener varios de esos infaltables siempre a mano.
📏 2 Limas + Lima Sponge: para dar forma, suavizar y perfeccionar las uñas.
🧹 Pack de 2 cepillos: para retirar el polvo del limado y mantener las uñas limpias.
☝️ Dedo de práctica: ideal para practicar técnicas y diseños.
⬜ Bloque clásico: para matizar y suavizar la superficie.
🧴 Removedor x 120 ml: para retirar productos compatibles con removedor.
💧 Dosificador: para aplicar el removedor de manera práctica y controlada.
💡 En resumen: un combo pensado para tener herramientas esenciales + productos de apoyo, tanto para trabajar como para seguir practicando y perfeccionando tus técnicas. 💅✨
Sumá estos productos a tu carrito
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados 20% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
| 2 cuotas de $9.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 3 cuotas de $6.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 6 cuotas de $3.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 9 cuotas de $2.155,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 3 cuotas de $6.466,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 1 cuota de $19.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 3 cuotas de $6.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 6 cuotas de $3.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 2 cuotas de $9.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 9 cuotas de $3.092,58 | Total $27.833,18 |
| 9 cuotas de $3.571,32 | Total $32.141,92 |
| 1 cuota de $19.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |
| 6 cuotas de $3.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400,00 |

